ポリスチレン

JIS略語 | PS |
---|---|
樹脂名 | ポリスチレン |
耐熱温度 | 80℃ |
特性 | 透明なものと、白っぽいものがあって、常温用として、すごくたくさん使用されているよ。 |
食品容器に使われるプラスチックには、どんな種類があるの?
ぼくたちのまわりにあるプラスチックには、たくさんの種類があるんだ。食品容器によく使われているのは、下の5種類なんだ。(もちろん、他にもあるよ!)
詳しくは下の表を見てみよう。
JIS略語 | PS |
---|---|
樹脂名 | ポリスチレン |
耐熱温度 | 80℃ |
特性 | 透明なものと、白っぽいものがあって、常温用として、すごくたくさん使用されているよ。 |
JIS略語 | PP |
---|---|
樹脂名 | ポリプロピレン |
耐熱温度 | 110℃ |
特性 | 油や熱に強いから、電子レンジにかけられるよ! |
JIS略語 | PPF |
---|---|
樹脂名 | フィラー入りポリプロピレン |
耐熱温度 | 130℃ |
特性 | 熱に強いからお弁当の容器やおそうざいの容器などにも利用されていて、電子レンジでも使える容器としてたくさん使用されているよ。 |
JIS略語 | C-PET |
---|---|
樹脂名 | 結晶性ポリエチレンテレフタレート |
耐熱温度 | 220℃ |
特性 | 熱にとても強いから、電子レンジだけじゃなく、熱風オーブンやスチームコンベクションで調理もできるんだ。 |
JIS略語 | A-PET |
---|---|
樹脂名 | 非結晶ポリエチレンテレフタレート |
耐熱温度 | 60℃ |
特性 | 熱にはそれほど強くはないけど、透明で油などにも強くて色々な形にできるから、飲み物のボトルやサラダの入れ物やおそうざいの容器など、幅広く使用されているよ。 |
JIS略語 | PLA |
---|---|
樹脂名 | ポリ乳酸 |
耐熱温度 | 50℃ |
特性 | 植物から作られるプラスチックで、石油資源の節約とCO2を増加させないのが特徴なんだ。また、使用後は微生物により水と二酸化炭素に分解させることができるんだ。 透明性に優れ、サラダ容器やカットフルーツ容器等の透明容器に使用されているよ。 |
中に入る食品の特性や使用条件に合わせて、使い方を分けているんだよ。この他にもたくさんの種類があるよ!
なるほど!
でも、これらのプラスチック食品容器ってどうやって出来てるの?
「ペレット」と呼ばれる原料からつくられているんだよ!
どうやってつくられているか見てみよう!
※耐熱温度はJIS 2029に準拠しています。